BXH CỦA CAF Champions League

Tên đầy đủ

Thành phố

Quốc gia

Thông tin

Danh hiệu

intl

BXH bóng đá CAF CHAMPIONS LEAGUE hôm nay

CAF Champions League
TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
Group A
1 Kabylie 5 3 1 1 4 2 2 10 TTHHT
2 Wydad 5 3 1 1 4 1 3 10 HTHHT
3 Petro Atletico 5 1 1 3 2 5 -3 4 TTHHH
4 AS Vita Club 5 1 1 3 3 5 -2 4 HTTTH
Group B
1 Mamelodi Sundowns 5 3 2 0 12 6 6 11 HTTHH
2 Al-Hilal Omdurman 5 3 1 1 6 3 3 10 HTTTT
3 Al Ahly 5 2 1 2 11 8 3 7 HTTTH
4 Cotonsport 5 0 0 5 2 14 -12 0 TTHTT
Group C
1 Raja Casablanca 5 4 1 0 14 2 12 13 HHTHT
2 Simba 5 3 0 2 9 4 5 9 THTHH
3 Horoya 5 1 1 3 2 12 -10 4 TTHHT
4 Vipers 5 0 2 3 1 8 -7 2 TTHHT
Group D
1 Esperance Tunis 5 3 1 1 6 4 2 10 HTHTT
2 CR Belouizdad 5 3 0 2 4 2 2 9 HTTHT
3 Al-Merreikh 5 1 2 2 2 3 -1 5 HTHTT
4 Zamalek 5 1 1 3 3 6 -3 4 HTHTH