Giải đấu quan tâm
Chi tiết trận đấu Deren vs Tuv buganuud giải Premier League ngày 03-04-2022
KQBD | Kết quả bóng đá Premier League mới nhất: cập nhật kqbd Premier League mới nhất đêm qua và rạng sáng nay. Trực tuyến kết quả bóng đá Premier League hôm nay, xem kết quả bóng đá Premier League mùa giải 2022-2023 chính xác và nhanh nhất.
Deren
0

FT
1
Tuv buganuud

83'
Phút
Hiệp 1
|
Không có tình huống đáng chú ý |
Phút
Hiệp 2
|
83'
|
![]() |
Chỉ số trận đấu |
Tuv buganuud
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
Đội hình ra sân |
Tuv buganuud
![]() |
---|---|---|
Huấn luyện viên
Huấn luyện viên
|
||
Chưa có đội hình ra sân
Đội hình ra sân sẽ được công bố trước trận đấu khoảng 60 phút |
![]() |
Thay người |
Tuv buganuud
![]() |
---|
![]() |
Đội hình dự bị |
Tuv buganuud
![]() |
---|
BXH
Ngoại Hạng Anh
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Manchester City | 6 | 13 | 18 |
2 | Liverpool | 6 | 10 | 16 |
3 | Brighton | 6 | 10 | 15 |
4 | Tottenham | 6 | 8 | 14 |
5 | Arsenal | 6 | 5 | 14 |
6 | Aston Villa | 6 | 2 | 12 |
7 | West Ham | 6 | 1 | 10 |
8 | Newcastle | 6 | 9 | 9 |
9 | Manchester Utd | 6 | -3 | 9 |
10 | Crystal Palace | 6 | -1 | 8 |
11 | Fulham | 6 | -5 | 8 |
12 | Nottingham | 6 | -2 | 7 |
13 | Brentford | 6 | 0 | 6 |
14 | Chelsea | 6 | -1 | 5 |
15 | Everton | 6 | -5 | 4 |
16 | Wolves | 6 | -6 | 4 |
17 | Bournemouth | 6 | -6 | 3 |
18 | Luton | 5 | -8 | 1 |
19 | Burnley | 5 | -9 | 1 |
20 | Sheffield Utd | 6 | -12 | 1 |
La Liga
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Barcelona | 6 | 10 | 16 |
2 | Girona | 6 | 9 | 16 |
3 | Real Madrid | 6 | 5 | 15 |
4 | Ath Bilbao | 6 | 7 | 13 |
5 | Atl. Madrid | 5 | 8 | 10 |
6 | Valencia | 6 | 3 | 10 |
7 | Rayo Vallecano | 6 | -2 | 10 |
8 | Real Sociedad | 6 | 2 | 9 |
9 | Cadiz CF | 6 | -2 | 8 |
10 | Betis | 6 | -5 | 8 |
11 | Osasuna | 6 | -1 | 7 |
12 | Villarreal | 6 | -2 | 7 |
13 | Getafe | 6 | -3 | 7 |
14 | Alaves | 6 | -4 | 6 |
15 | Las Palmas | 6 | -2 | 5 |
16 | Mallorca | 6 | -3 | 5 |
17 | Sevilla | 5 | -2 | 4 |
18 | Celta Vigo | 6 | -4 | 4 |
19 | Granada CF | 6 | -8 | 3 |
20 | Almeria | 6 | -6 | 2 |
Saudi Pro League (CR7)
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Al Ittihad | 7 | 13 | 18 |
2 | Al Hilal | 7 | 14 | 17 |
3 | Al Taawon | 7 | 7 | 16 |
4 | Al Ittifaq | 7 | 6 | 16 |
5 | Al Nassr | 7 | 13 | 15 |
6 | Al Ahli | 7 | 3 | 15 |
7 | Al Wehda | 7 | 4 | 12 |
8 | Al Fateh | 7 | 2 | 11 |
9 | Al Fayha | 7 | 2 | 9 |
10 | Al Khaleej | 7 | -3 | 8 |
11 | Al Shabab | 7 | -4 | 8 |
12 | Al Tai | 7 | -6 | 7 |
13 | Abha | 7 | -8 | 6 |
14 | Damak | 7 | -5 | 4 |
15 | Al Akhdoud | 7 | -5 | 4 |
16 | Al Raed | 7 | -8 | 4 |
17 | Al Riyadh | 7 | -14 | 4 |
18 | Al Hazm | 7 | -11 | 3 |
Ligue 1
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Brest | 6 | 2 | 13 |
2 | Nice | 6 | 4 | 12 |
3 | Paris SG | 6 | 8 | 11 |
4 | Monaco | 6 | 7 | 11 |
5 | Strasbourg | 6 | -1 | 10 |
6 | Le Havre | 6 | 3 | 9 |
7 | Marseille | 6 | -1 | 9 |
8 | Rennes | 6 | 4 | 8 |
9 | Nantes | 6 | 0 | 8 |
10 | Lille | 5 | 0 | 8 |
11 | Metz | 6 | -3 | 8 |
12 | Reims | 5 | 2 | 7 |
13 | Montpellier | 6 | 0 | 6 |
14 | Lorient | 6 | -2 | 6 |
15 | Toulouse | 6 | -2 | 6 |
16 | Lens | 6 | -6 | 4 |
17 | Lyon | 6 | -8 | 2 |
18 | Clermont | 6 | -7 | 1 |
Serie A
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Inter | 5 | 13 | 15 |
2 | AC Milan | 5 | 3 | 12 |
3 | Lecce | 5 | 4 | 11 |
4 | Juventus | 5 | 5 | 10 |
5 | Fiorentina | 5 | 2 | 10 |
6 | Atalanta | 5 | 5 | 9 |
7 | Napoli | 5 | 3 | 8 |
8 | Frosinone | 5 | 1 | 8 |
9 | Torino | 5 | 1 | 8 |
10 | Verona | 5 | -1 | 7 |
11 | Bologna | 5 | -1 | 6 |
12 | Sassuolo | 5 | -2 | 6 |
13 | AS Roma | 5 | 5 | 5 |
14 | Monza | 5 | -3 | 5 |
15 | Lazio | 5 | -3 | 4 |
16 | Genoa | 5 | -4 | 4 |
17 | Salernitana | 5 | -5 | 3 |
18 | Udinese | 5 | -5 | 3 |
19 | Cagliari | 5 | -5 | 2 |
20 | Empoli | 5 | -13 | 0 |
Bundesliga
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Bayern Munich | 5 | 14 | 13 |
2 | Bayer Leverkusen | 5 | 11 | 13 |
3 | Stuttgart | 5 | 10 | 12 |
4 | RB Leipzig | 5 | 10 | 12 |
5 | Hoffenheim | 5 | 6 | 12 |
6 | Dortmund | 5 | 4 | 11 |
7 | Wolfsburg | 5 | 1 | 9 |
8 | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 7 |
9 | Freiburg | 5 | -5 | 7 |
10 | Union Berlin | 5 | 0 | 6 |
11 | Werder Bremen | 5 | -2 | 6 |
12 | Augsburg | 5 | -4 | 5 |
13 | Heidenheim | 5 | -4 | 4 |
14 | Bochum | 5 | -12 | 3 |
15 | B. Monchengladbach | 5 | -5 | 2 |
16 | FC Koln | 5 | -5 | 1 |
17 | Darmstadt | 5 | -10 | 1 |
18 | Mainz | 5 | -10 | 1 |
V.League 1
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Binh Duong | 0 | 0 | 0 |
2 | Binh D?nh | 0 | 0 | 0 |
3 | Cong An Ha N?i | 0 | 0 | 0 |
4 | Hai Phong | 0 | 0 | 0 |
5 | Ho Chi Minh City | 0 | 0 | 0 |
6 | Hoang Anh Gia Lai | 0 | 0 | 0 |
7 | Ha N?i | 0 | 0 | 0 |
8 | H?ng Linh Ha Tinh | 0 | 0 | 0 |
9 | Nam D?nh | 0 | 0 | 0 |
10 | Qu?ng Nam | 0 | 0 | 0 |
11 | Sanna Khanh Hoa | 0 | 0 | 0 |
12 | Song Lam Nghe An | 0 | 0 | 0 |
13 | Thanh Hoa | 0 | 0 | 0 |
14 | Viettel | 0 | 0 | 0 |