Giải đấu quan tâm
Chi tiết trận đấu Navua vs Rewa giải National Football League ngày 03-04-2022
KQBD | Kết quả bóng đá National Football League mới nhất: cập nhật kqbd National Football League mới nhất đêm qua và rạng sáng nay. Trực tuyến kết quả bóng đá National Football League hôm nay, xem kết quả bóng đá National Football League mùa giải 2022-2023 chính xác và nhanh nhất.
Navua
1

FT
1
Rewa

Phút
Hiệp 1
|
Không có tình huống đáng chú ý |
Phút
Hiệp 2
|
Không có tình huống đáng chú ý |
![]() |
Chỉ số trận đấu |
Rewa
![]() |
---|---|---|
|
![]() |
Đội hình ra sân |
Rewa
![]() |
---|---|---|
Huấn luyện viên
Huấn luyện viên
|
||
Chưa có đội hình ra sân
Đội hình ra sân sẽ được công bố trước trận đấu khoảng 60 phút |
![]() |
Thay người |
Rewa
![]() |
---|
![]() |
Đội hình dự bị |
Rewa
![]() |
---|
BXH
Ngoại Hạng Anh
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Manchester City | 7 | 12 | 18 |
2 | Tottenham | 7 | 9 | 17 |
3 | Arsenal | 7 | 9 | 17 |
4 | Liverpool | 7 | 9 | 16 |
5 | Aston Villa | 7 | 7 | 15 |
6 | Brighton | 7 | 5 | 15 |
7 | West Ham | 7 | 3 | 13 |
8 | Newcastle | 7 | 11 | 12 |
9 | Crystal Palace | 7 | 0 | 11 |
10 | Manchester Utd | 7 | -4 | 9 |
11 | Chelsea | 7 | 1 | 8 |
12 | Nottingham | 7 | -2 | 8 |
13 | Fulham | 7 | -7 | 8 |
14 | Brentford | 7 | 0 | 7 |
15 | Wolves | 7 | -5 | 7 |
16 | Everton | 7 | -6 | 4 |
17 | Luton | 6 | -7 | 4 |
18 | Bournemouth | 7 | -10 | 3 |
19 | Burnley | 6 | -11 | 1 |
20 | Sheffield Utd | 7 | -14 | 1 |
La Liga
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Real Madrid | 8 | 10 | 21 |
2 | Barcelona | 8 | 11 | 20 |
3 | Girona | 8 | 7 | 19 |
4 | Atl. Madrid | 7 | 11 | 16 |
5 | Real Sociedad | 8 | 6 | 15 |
6 | Ath Bilbao | 8 | 4 | 14 |
7 | Betis | 8 | -2 | 12 |
8 | Rayo Vallecano | 8 | -2 | 12 |
9 | Valencia | 8 | -1 | 10 |
10 | Osasuna | 8 | -1 | 10 |
11 | Getafe | 8 | -3 | 9 |
12 | Cadiz CF | 8 | -3 | 9 |
13 | Villarreal | 8 | -3 | 8 |
14 | Las Palmas | 8 | -3 | 8 |
15 | Sevilla | 7 | 1 | 7 |
16 | Mallorca | 8 | -3 | 7 |
17 | Alaves | 8 | -6 | 7 |
18 | Celta Vigo | 8 | -5 | 5 |
19 | Granada CF | 8 | -8 | 5 |
20 | Almeria | 8 | -10 | 3 |
Saudi Pro League (CR7)
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Al Hilal | 8 | 16 | 20 |
2 | Al Ittihad | 8 | 13 | 19 |
3 | Al Taawon | 8 | 9 | 19 |
4 | Al Nassr | 8 | 14 | 18 |
5 | Al Ittifaq | 8 | 6 | 17 |
6 | Al Ahli | 8 | 3 | 16 |
7 | Al Fateh | 8 | 6 | 14 |
8 | Al Wehda | 8 | 0 | 12 |
9 | Al Fayha | 8 | 2 | 10 |
10 | Al Khaleej | 8 | -5 | 8 |
11 | Al Shabab | 8 | -6 | 8 |
12 | Damak | 8 | -3 | 7 |
13 | Al Akhdoud | 8 | -4 | 7 |
14 | Al Tai | 8 | -7 | 7 |
15 | Al Riyadh | 8 | -13 | 7 |
16 | Abha | 8 | -9 | 6 |
17 | Al Raed | 8 | -9 | 4 |
18 | Al Hazm | 8 | -13 | 3 |
Ligue 1
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Monaco | 7 | 8 | 14 |
2 | Brest | 7 | 2 | 14 |
3 | Reims | 7 | 5 | 13 |
4 | Nice | 7 | 4 | 13 |
5 | Paris SG | 7 | 8 | 12 |
6 | Rennes | 7 | 6 | 11 |
7 | Lille | 7 | 1 | 11 |
8 | Strasbourg | 7 | -2 | 10 |
9 | Montpellier | 7 | 3 | 9 |
10 | Le Havre | 7 | 1 | 9 |
11 | Toulouse | 7 | 1 | 9 |
12 | Marseille | 7 | -2 | 9 |
13 | Nantes | 7 | -2 | 8 |
14 | Metz | 7 | -6 | 8 |
15 | Lens | 7 | -5 | 7 |
16 | Lorient | 7 | -5 | 6 |
17 | Clermont | 7 | -7 | 2 |
18 | Lyon | 7 | -10 | 2 |
Serie A
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Inter | 7 | 16 | 18 |
2 | AC Milan | 7 | 7 | 18 |
3 | Napoli | 7 | 10 | 14 |
4 | Juventus | 7 | 6 | 14 |
5 | Fiorentina | 7 | 5 | 14 |
6 | Atalanta | 7 | 6 | 13 |
7 | Lecce | 7 | -1 | 11 |
8 | Bologna | 7 | 2 | 10 |
9 | Frosinone | 7 | -1 | 9 |
10 | Torino | 7 | -1 | 9 |
11 | Sassuolo | 7 | -2 | 9 |
12 | Monza | 7 | -2 | 9 |
13 | AS Roma | 7 | 4 | 8 |
14 | Genoa | 7 | -1 | 8 |
15 | Verona | 7 | -2 | 8 |
16 | Lazio | 7 | -3 | 7 |
17 | Udinese | 7 | -8 | 4 |
18 | Salernitana | 7 | -10 | 3 |
19 | Empoli | 7 | -15 | 3 |
20 | Cagliari | 7 | -10 | 2 |
Bundesliga
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 14 | 16 |
2 | Stuttgart | 6 | 12 | 15 |
3 | Bayern Munich | 6 | 14 | 14 |
4 | Dortmund | 6 | 6 | 14 |
5 | RB Leipzig | 6 | 10 | 13 |
6 | Hoffenheim | 6 | 4 | 12 |
7 | Wolfsburg | 6 | 3 | 12 |
8 | Freiburg | 6 | -3 | 10 |
9 | Eintracht Frankfurt | 6 | -1 | 7 |
10 | Heidenheim | 6 | -3 | 7 |
11 | Union Berlin | 6 | -1 | 6 |
12 | Werder Bremen | 6 | -4 | 6 |
13 | B. Monchengladbach | 6 | -3 | 5 |
14 | Augsburg | 6 | -6 | 5 |
15 | Darmstadt | 6 | -8 | 4 |
16 | Bochum | 6 | -14 | 3 |
17 | FC Koln | 6 | -7 | 1 |
18 | Mainz | 6 | -13 | 1 |
V.League 1
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Binh Duong | 0 | 0 | 0 |
2 | Binh D?nh | 0 | 0 | 0 |
3 | Cong An Ha N?i | 0 | 0 | 0 |
4 | Hai Phong | 0 | 0 | 0 |
5 | Ho Chi Minh City | 0 | 0 | 0 |
6 | Hoang Anh Gia Lai | 0 | 0 | 0 |
7 | Ha N?i | 0 | 0 | 0 |
8 | H?ng Linh Ha Tinh | 0 | 0 | 0 |
9 | Nam D?nh | 0 | 0 | 0 |
10 | Qu?ng Nam | 0 | 0 | 0 |
11 | Sanna Khanh Hoa | 0 | 0 | 0 |
12 | Song Lam Nghe An | 0 | 0 | 0 |
13 | Thanh Hoa | 0 | 0 | 0 |
14 | Viettel | 0 | 0 | 0 |