Giải đấu quan tâm
Chi tiết trận đấu Ocean Kerch vs Rubin Yalta giải Premier League (Crimea) ngày 27-03-2022
KQBD | Kết quả bóng đá Premier League (Crimea) mới nhất: cập nhật kqbd Premier League (Crimea) mới nhất đêm qua và rạng sáng nay. Trực tuyến kết quả bóng đá Premier League (Crimea) hôm nay, xem kết quả bóng đá Premier League (Crimea) mùa giải 2022-2023 chính xác và nhanh nhất.
.png)
Ocean Kerch
1
FT
1
Rubin Yalta
8'
E. Chernyshev
S. Makarov
86'
Phút
Hiệp 1
|
8'
E. Chernyshev
|
Phút
Hiệp 2
|
86'
|
Ocean Kerch | Chỉ số trận đấu | Rubin Yalta |
---|---|---|
|
Ocean Kerch | Đội hình ra sân | Rubin Yalta |
---|---|---|
Huấn luyện viên
Huấn luyện viên
|
||
Chưa có đội hình ra sân
Đội hình ra sân sẽ được công bố trước trận đấu khoảng 60 phút |
Ocean Kerch | Thay người | Rubin Yalta |
---|
Ocean Kerch | Đội hình dự bị | Rubin Yalta |
---|
BXH
Ngoại Hạng Anh
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Manchester City | 38 | 61 | 89 |
2 | Arsenal | 38 | 45 | 84 |
3 | Manchester Utd | 38 | 15 | 75 |
4 | Newcastle | 38 | 35 | 71 |
5 | Liverpool | 38 | 28 | 67 |
6 | Brighton | 38 | 19 | 62 |
7 | Aston Villa | 38 | 5 | 61 |
8 | Tottenham | 38 | 7 | 60 |
9 | Brentford | 38 | 12 | 59 |
10 | Fulham | 38 | 2 | 52 |
11 | Crystal Palace | 38 | -9 | 45 |
12 | Chelsea | 38 | -9 | 44 |
13 | Wolves | 38 | -27 | 41 |
14 | West Ham | 38 | -13 | 40 |
15 | Bournemouth | 38 | -34 | 39 |
16 | Nottingham | 38 | -30 | 38 |
17 | Everton | 38 | -23 | 36 |
18 | Leicester | 38 | -17 | 34 |
19 | Leeds | 38 | -30 | 31 |
20 | Southampton | 38 | -37 | 25 |
La Liga
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Barcelona | 37 | 51 | 88 |
2 | Real Madrid | 37 | 39 | 77 |
3 | Atl. Madrid | 37 | 37 | 76 |
4 | Real Sociedad | 37 | 15 | 68 |
5 | Villarreal | 37 | 19 | 63 |
6 | Betis | 37 | 5 | 59 |
7 | Osasuna | 37 | -6 | 50 |
8 | Ath Bilbao | 37 | 4 | 50 |
9 | Girona | 37 | 4 | 49 |
10 | Rayo Vallecano | 37 | -5 | 49 |
11 | Sevilla | 37 | -6 | 49 |
12 | Mallorca | 37 | -9 | 47 |
13 | Cadiz CF | 37 | -23 | 41 |
14 | Getafe | 37 | -11 | 41 |
15 | Valencia | 37 | -3 | 41 |
16 | Almeria | 37 | -16 | 40 |
17 | Celta Vigo | 37 | -11 | 40 |
18 | Valladolid | 37 | -30 | 39 |
19 | Espanyol | 37 | -17 | 36 |
20 | Elche | 37 | -37 | 24 |
Saudi Pro League (CR7)
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Al Ittihad | 29 | 45 | 69 |
2 | Al Nassr | 29 | 42 | 64 |
3 | Al Hilal | 29 | 24 | 56 |
4 | Al Shabab | 29 | 21 | 53 |
5 | Al Taawon | 29 | 10 | 52 |
6 | Al Fateh | 29 | 8 | 43 |
7 | Damak | 29 | -7 | 36 |
8 | Al Tai | 29 | -6 | 34 |
9 | Al Raed | 29 | -7 | 34 |
10 | Al Ittifaq | 29 | -10 | 34 |
11 | Abha | 29 | -17 | 33 |
12 | Al Wehda | 29 | -16 | 32 |
13 | Al Feiha | 29 | -13 | 30 |
14 | Al Khaleej | 29 | -16 | 28 |
15 | Al Adalah | 29 | -24 | 28 |
16 | Al Batin | 29 | -34 | 20 |
Ligue 1
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Paris SG | 37 | 50 | 85 |
2 | Lens | 37 | 37 | 81 |
3 | Marseille | 37 | 28 | 73 |
4 | Lille | 37 | 21 | 66 |
5 | Rennes | 37 | 29 | 65 |
6 | Monaco | 37 | 13 | 65 |
7 | Lyon | 37 | 20 | 62 |
8 | Clermont | 37 | -5 | 56 |
9 | Nice | 37 | 9 | 55 |
10 | Lorient | 37 | -2 | 52 |
11 | Reims | 37 | 2 | 51 |
12 | Montpellier | 37 | 1 | 47 |
13 | Toulouse | 37 | -7 | 45 |
14 | Brest | 37 | -9 | 44 |
15 | Strasbourg | 37 | -7 | 40 |
16 | Auxerre | 37 | -26 | 35 |
17 | Nantes | 37 | -19 | 33 |
18 | Troyes | 37 | -36 | 23 |
19 | AC Ajaccio | 37 | -52 | 23 |
20 | Angers | 37 | -47 | 18 |
Serie A
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Napoli | 37 | 47 | 87 |
2 | Lazio | 37 | 28 | 71 |
3 | Inter | 37 | 28 | 69 |
4 | AC Milan | 37 | 19 | 67 |
5 | Atalanta | 37 | 15 | 61 |
6 | AS Roma | 37 | 11 | 60 |
7 | Juventus | 37 | 22 | 59 |
8 | Torino | 37 | 2 | 53 |
9 | Fiorentina | 37 | 8 | 53 |
10 | Monza | 37 | -1 | 52 |
11 | Bologna | 37 | 3 | 51 |
12 | Udinese | 37 | 0 | 46 |
13 | Sassuolo | 37 | -12 | 45 |
14 | Empoli | 37 | -10 | 43 |
15 | Salernitana | 37 | -12 | 42 |
16 | Lecce | 37 | -12 | 36 |
17 | Spezia | 37 | -30 | 31 |
18 | Verona | 37 | -26 | 31 |
19 | Cremonese | 37 | -35 | 24 |
20 | Sampdoria | 37 | -45 | 19 |
Bundesliga
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Bayern Munich | 34 | 54 | 71 |
2 | Dortmund | 34 | 39 | 71 |
3 | RB Leipzig | 34 | 23 | 66 |
4 | Union Berlin | 34 | 13 | 62 |
5 | Freiburg | 34 | 7 | 59 |
6 | Bayer Leverkusen | 34 | 8 | 50 |
7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 6 | 50 |
8 | Wolfsburg | 34 | 9 | 49 |
9 | Mainz | 34 | -1 | 46 |
10 | B. Monchengladbach | 34 | -3 | 43 |
11 | FC Koln | 34 | -5 | 42 |
12 | Hoffenheim | 34 | -9 | 36 |
13 | Werder Bremen | 34 | -13 | 36 |
14 | Bochum | 34 | -32 | 35 |
15 | Augsburg | 34 | -21 | 34 |
16 | Stuttgart | 34 | -12 | 33 |
17 | Schalke | 34 | -36 | 31 |
18 | Hertha Berlin | 34 | -27 | 29 |
V.League 1
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Thanh Hoa | 9 | 9 | 21 |
2 | Cong An Ha N?i | 10 | 10 | 18 |
3 | Ha Noi | 10 | 5 | 16 |
4 | Binh Dinh | 10 | 0 | 15 |
5 | Nam Dinh | 10 | -1 | 15 |
6 | H?ng Linh Ha Tinh | 10 | 1 | 14 |
7 | Hoang Anh Gia Lai | 10 | 2 | 13 |
8 | Hai Phong | 10 | -2 | 12 |
9 | Sanna Khanh Hoa | 10 | -2 | 11 |
10 | Viettel | 9 | -2 | 11 |
11 | Song Lam Nghe An | 9 | 0 | 9 |
12 | Da Nang | 9 | -4 | 5 |
13 | Binh Duong | 9 | -6 | 5 |
14 | Ho Chi Minh City | 9 | -10 | 4 |