Giải đấu quan tâm
Chi tiết trận đấu Platinum vs Ngezi Platinum giải Premier Soccer League ngày 19-03-2022
KQBD | Kết quả bóng đá Premier Soccer League mới nhất: cập nhật kqbd Premier Soccer League mới nhất đêm qua và rạng sáng nay. Trực tuyến kết quả bóng đá Premier Soccer League hôm nay, xem kết quả bóng đá Premier Soccer League mùa giải 2022-2023 chính xác và nhanh nhất.
Premier Soccer League - 2020
19/03/2022
Platinum
0

FT
1
Ngezi Platinum

M. Makuwe
49'
Phút
Hiệp 1
|
Không có tình huống đáng chú ý |
Phút
Hiệp 2
|
49'
|
![]() |
Chỉ số trận đấu |
Ngezi Platinum
![]() |
---|---|---|
|
![]() |
Đội hình ra sân |
Ngezi Platinum
![]() |
---|---|---|
Huấn luyện viên
Huấn luyện viên
|
||
Chưa có đội hình ra sân
Đội hình ra sân sẽ được công bố trước trận đấu khoảng 60 phút |
![]() |
Thay người |
Ngezi Platinum
![]() |
---|
![]() |
Đội hình dự bị |
Ngezi Platinum
![]() |
---|
BXH
Ngoại Hạng Anh
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Arsenal | 28 | 40 | 69 |
2 | Manchester City | 27 | 42 | 61 |
3 | Manchester Utd | 26 | 6 | 50 |
4 | Tottenham | 28 | 12 | 49 |
5 | Newcastle | 26 | 20 | 47 |
6 | Liverpool | 26 | 18 | 42 |
7 | Brighton | 25 | 15 | 42 |
8 | Brentford | 27 | 9 | 42 |
9 | Fulham | 27 | 1 | 39 |
10 | Chelsea | 27 | 1 | 38 |
11 | Aston Villa | 27 | -4 | 38 |
12 | Crystal Palace | 28 | -16 | 27 |
13 | Wolves | 28 | -19 | 27 |
14 | Leeds | 27 | -9 | 26 |
15 | Everton | 28 | -18 | 26 |
16 | Nottingham | 27 | -27 | 26 |
17 | Leicester | 27 | -9 | 25 |
18 | West Ham | 26 | -10 | 24 |
19 | Bournemouth | 27 | -29 | 24 |
20 | Southampton | 28 | -23 | 23 |
La Liga
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Barcelona | 26 | 40 | 68 |
2 | Real Madrid | 26 | 30 | 56 |
3 | Atl. Madrid | 26 | 23 | 51 |
4 | Real Sociedad | 26 | 11 | 48 |
5 | Betis | 26 | 8 | 45 |
6 | Villarreal | 26 | 8 | 41 |
7 | Ath Bilbao | 26 | 8 | 36 |
8 | Rayo Vallecano | 26 | 1 | 36 |
9 | Osasuna | 26 | -5 | 34 |
10 | Celta Vigo | 26 | -3 | 34 |
11 | Mallorca | 26 | -5 | 32 |
12 | Girona | 26 | -1 | 31 |
13 | Getafe | 26 | -7 | 29 |
14 | Sevilla | 26 | -13 | 28 |
15 | Cadiz CF | 26 | -17 | 28 |
16 | Valladolid | 26 | -18 | 28 |
17 | Espanyol | 26 | -10 | 27 |
18 | Valencia | 26 | -3 | 26 |
19 | Almeria | 26 | -15 | 26 |
20 | Elche | 26 | -32 | 13 |
Ligue 1
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Paris SG | 28 | 40 | 66 |
2 | Marseille | 28 | 25 | 59 |
3 | Lens | 28 | 26 | 57 |
4 | Monaco | 28 | 20 | 54 |
5 | Rennes | 28 | 18 | 50 |
6 | Lille | 28 | 15 | 49 |
7 | Nice | 28 | 12 | 44 |
8 | Lorient | 28 | 4 | 44 |
9 | Reims | 28 | 8 | 43 |
10 | Lyon | 28 | 11 | 41 |
11 | Montpellier | 28 | -3 | 36 |
12 | Toulouse | 28 | -5 | 35 |
13 | Clermont | 28 | -13 | 34 |
14 | Nantes | 28 | -7 | 30 |
15 | Strasbourg | 28 | -12 | 26 |
16 | Brest | 28 | -16 | 24 |
17 | Auxerre | 28 | -28 | 23 |
18 | Troyes | 28 | -23 | 21 |
19 | AC Ajaccio | 28 | -30 | 21 |
20 | Angers | 28 | -42 | 10 |
Serie A
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Napoli | 27 | 48 | 71 |
2 | Lazio | 27 | 23 | 52 |
3 | Inter | 27 | 16 | 50 |
4 | AC Milan | 27 | 8 | 48 |
5 | AS Roma | 27 | 9 | 47 |
6 | Atalanta | 27 | 13 | 45 |
7 | Juventus | 27 | 23 | 41 |
8 | Udinese | 27 | 6 | 38 |
9 | Fiorentina | 27 | 1 | 37 |
10 | Bologna | 27 | -3 | 37 |
11 | Torino | 27 | -4 | 37 |
12 | Sassuolo | 27 | -5 | 36 |
13 | Monza | 27 | -5 | 34 |
14 | Empoli | 27 | -12 | 28 |
15 | Lecce | 27 | -8 | 27 |
16 | Salernitana | 27 | -16 | 27 |
17 | Spezia | 27 | -20 | 24 |
18 | Verona | 27 | -19 | 19 |
19 | Sampdoria | 27 | -28 | 15 |
20 | Cremonese | 27 | -27 | 13 |
Bundesliga
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Dortmund | 25 | 24 | 53 |
2 | Bayern Munich | 25 | 45 | 52 |
3 | Union Berlin | 25 | 10 | 48 |
4 | Freiburg | 25 | 4 | 46 |
5 | RB Leipzig | 25 | 19 | 45 |
6 | Eintracht Frankfurt | 25 | 10 | 40 |
7 | Wolfsburg | 25 | 12 | 38 |
8 | Bayer Leverkusen | 25 | 5 | 37 |
9 | Mainz | 25 | 4 | 37 |
10 | B. Monchengladbach | 25 | -4 | 31 |
11 | Werder Bremen | 25 | -9 | 31 |
12 | Augsburg | 25 | -13 | 28 |
13 | FC Koln | 25 | -11 | 27 |
14 | Bochum | 25 | -29 | 25 |
15 | Hoffenheim | 25 | -12 | 22 |
16 | Hertha Berlin | 25 | -18 | 21 |
17 | Schalke | 25 | -24 | 21 |
18 | Stuttgart | 25 | -13 | 20 |
V.League 1
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Binh Dinh | 4 | 0 | 9 |
2 | Ha Noi | 4 | 3 | 8 |
3 | Nam Dinh | 4 | 2 | 8 |
4 | Thanh Hoa | 4 | 2 | 8 |
5 | Viettel | 4 | 1 | 6 |
6 | Hai Phong | 4 | 0 | 5 |
7 | H?ng Linh Ha Tinh | 4 | 0 | 5 |
8 | Cong An Ha N?i | 4 | 2 | 4 |
9 | Hoang Anh Gia Lai | 4 | 0 | 4 |
10 | Song Lam Nghe An | 4 | 0 | 4 |
11 | Sanna Khanh Hoa | 4 | -2 | 4 |
12 | Ho Chi Minh City | 4 | -3 | 3 |
13 | Binh Duong | 4 | -2 | 2 |
14 | Da Nang | 4 | -3 | 1 |