Giải đấu quan tâm
Chi tiết trận đấu Slavoj Polná vs Sokol Tasovice giải 4. liga - Division D ngày 27-03-2022
KQBD | Kết quả bóng đá 4. liga - Division D mới nhất: cập nhật kqbd 4. liga - Division D mới nhất đêm qua và rạng sáng nay. Trực tuyến kết quả bóng đá 4. liga - Division D hôm nay, xem kết quả bóng đá 4. liga - Division D mùa giải 2022-2023 chính xác và nhanh nhất.

Slavoj Polná
1

FT
1
Sokol Tasovice

Phút
Hiệp 1
|
Không có tình huống đáng chú ý |
Phút
Hiệp 2
|
Không có tình huống đáng chú ý |
![]() |
Chỉ số trận đấu |
Sokol Tasovice
![]() |
---|---|---|
|
![]() |
Đội hình ra sân |
Sokol Tasovice
![]() |
---|---|---|
Huấn luyện viên
Huấn luyện viên
|
||
Chưa có đội hình ra sân
Đội hình ra sân sẽ được công bố trước trận đấu khoảng 60 phút |
![]() |
Thay người |
Sokol Tasovice
![]() |
---|
![]() |
Đội hình dự bị |
Sokol Tasovice
![]() |
---|
BXH
Ngoại Hạng Anh
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Manchester City | 38 | 61 | 89 |
2 | Arsenal | 38 | 45 | 84 |
3 | Manchester Utd | 38 | 15 | 75 |
4 | Newcastle | 38 | 35 | 71 |
5 | Liverpool | 38 | 28 | 67 |
6 | Brighton | 38 | 19 | 62 |
7 | Aston Villa | 38 | 5 | 61 |
8 | Tottenham | 38 | 7 | 60 |
9 | Brentford | 38 | 12 | 59 |
10 | Fulham | 38 | 2 | 52 |
11 | Crystal Palace | 38 | -9 | 45 |
12 | Chelsea | 38 | -9 | 44 |
13 | Wolves | 38 | -27 | 41 |
14 | West Ham | 38 | -13 | 40 |
15 | Bournemouth | 38 | -34 | 39 |
16 | Nottingham | 38 | -30 | 38 |
17 | Everton | 38 | -23 | 36 |
18 | Leicester | 38 | -17 | 34 |
19 | Leeds | 38 | -30 | 31 |
20 | Southampton | 38 | -37 | 25 |
La Liga
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Barcelona | 37 | 51 | 88 |
2 | Real Madrid | 37 | 39 | 77 |
3 | Atl. Madrid | 37 | 37 | 76 |
4 | Real Sociedad | 37 | 15 | 68 |
5 | Villarreal | 37 | 19 | 63 |
6 | Betis | 37 | 5 | 59 |
7 | Osasuna | 37 | -6 | 50 |
8 | Ath Bilbao | 37 | 4 | 50 |
9 | Girona | 37 | 4 | 49 |
10 | Rayo Vallecano | 37 | -5 | 49 |
11 | Sevilla | 37 | -6 | 49 |
12 | Mallorca | 37 | -9 | 47 |
13 | Cadiz CF | 37 | -23 | 41 |
14 | Getafe | 37 | -11 | 41 |
15 | Valencia | 37 | -3 | 41 |
16 | Almeria | 37 | -16 | 40 |
17 | Celta Vigo | 37 | -11 | 40 |
18 | Valladolid | 37 | -30 | 39 |
19 | Espanyol | 37 | -17 | 36 |
20 | Elche | 37 | -37 | 24 |
Saudi Pro League (CR7)
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Al Ittihad | 30 | 47 | 72 |
2 | Al Nassr | 30 | 45 | 67 |
3 | Al Hilal | 30 | 25 | 59 |
4 | Al Shabab | 30 | 24 | 56 |
5 | Al Taawon | 30 | 12 | 55 |
6 | Al Fateh | 30 | 5 | 43 |
7 | Al Ittifaq | 30 | -8 | 37 |
8 | Damak | 30 | -10 | 36 |
9 | Al Tai | 30 | -8 | 34 |
10 | Al Raed | 30 | -8 | 34 |
11 | Al Feiha | 30 | -12 | 33 |
12 | Abha | 30 | -19 | 33 |
13 | Al Wehda | 30 | -17 | 32 |
14 | Al Khaleej | 30 | -14 | 31 |
15 | Al Adalah | 30 | -26 | 28 |
16 | Al Batin | 30 | -36 | 20 |
Ligue 1
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Paris SG | 38 | 49 | 85 |
2 | Lens | 38 | 39 | 84 |
3 | Marseille | 38 | 27 | 73 |
4 | Rennes | 38 | 30 | 68 |
5 | Lille | 38 | 21 | 67 |
6 | Monaco | 38 | 12 | 65 |
7 | Lyon | 38 | 18 | 62 |
8 | Clermont | 38 | -4 | 59 |
9 | Nice | 38 | 11 | 58 |
10 | Lorient | 38 | -1 | 55 |
11 | Reims | 38 | 0 | 51 |
12 | Montpellier | 38 | 3 | 50 |
13 | Toulouse | 38 | -6 | 48 |
14 | Brest | 38 | -10 | 44 |
15 | Strasbourg | 38 | -8 | 40 |
16 | Nantes | 38 | -18 | 36 |
17 | Auxerre | 38 | -28 | 35 |
18 | AC Ajaccio | 38 | -51 | 26 |
19 | Troyes | 38 | -36 | 24 |
20 | Angers | 38 | -48 | 18 |
Serie A
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Napoli | 37 | 47 | 87 |
2 | Lazio | 38 | 30 | 74 |
3 | Inter | 38 | 29 | 72 |
4 | AC Milan | 37 | 19 | 67 |
5 | Atalanta | 37 | 15 | 61 |
6 | AS Roma | 37 | 11 | 60 |
7 | Juventus | 37 | 22 | 59 |
8 | Fiorentina | 38 | 10 | 56 |
9 | Torino | 38 | 1 | 53 |
10 | Monza | 37 | -1 | 52 |
11 | Bologna | 37 | 3 | 51 |
12 | Udinese | 37 | 0 | 46 |
13 | Sassuolo | 38 | -14 | 45 |
14 | Empoli | 38 | -12 | 43 |
15 | Salernitana | 38 | -14 | 42 |
16 | Lecce | 37 | -12 | 36 |
17 | Spezia | 37 | -30 | 31 |
18 | Verona | 37 | -26 | 31 |
19 | Cremonese | 38 | -33 | 27 |
20 | Sampdoria | 37 | -45 | 19 |
Bundesliga
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Bayern Munich | 34 | 54 | 71 |
2 | Dortmund | 34 | 39 | 71 |
3 | RB Leipzig | 34 | 23 | 66 |
4 | Union Berlin | 34 | 13 | 62 |
5 | Freiburg | 34 | 7 | 59 |
6 | Bayer Leverkusen | 34 | 8 | 50 |
7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 6 | 50 |
8 | Wolfsburg | 34 | 9 | 49 |
9 | Mainz | 34 | -1 | 46 |
10 | B. Monchengladbach | 34 | -3 | 43 |
11 | FC Koln | 34 | -5 | 42 |
12 | Hoffenheim | 34 | -9 | 36 |
13 | Werder Bremen | 34 | -13 | 36 |
14 | Bochum | 34 | -32 | 35 |
15 | Augsburg | 34 | -21 | 34 |
16 | Stuttgart | 34 | -12 | 33 |
17 | Schalke | 34 | -36 | 31 |
18 | Hertha Berlin | 34 | -27 | 29 |
V.League 1
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Thanh Hoa | 10 | 9 | 22 |
2 | Cong An Ha N?i | 10 | 10 | 18 |
3 | Ha Noi | 10 | 5 | 16 |
4 | Binh Dinh | 10 | 0 | 15 |
5 | Nam Dinh | 10 | -1 | 15 |
6 | H?ng Linh Ha Tinh | 10 | 1 | 14 |
7 | Viettel | 10 | 1 | 14 |
8 | Hoang Anh Gia Lai | 10 | 2 | 13 |
9 | Hai Phong | 10 | -2 | 12 |
10 | Sanna Khanh Hoa | 10 | -2 | 11 |
11 | Song Lam Nghe An | 10 | -3 | 9 |
12 | Ho Chi Minh City | 10 | -6 | 7 |
13 | Binh Duong | 10 | -6 | 6 |
14 | Da Nang | 10 | -8 | 5 |