Giải đấu quan tâm
LTĐ CỦA Canadian Premier League

Tên đầy đủ
Thành phố
Quốc gia
Thông tin
Danh hiệu
Canada
Lịch thi đấu bóng đá CANADIAN PREMIER LEAGUE hôm nay
Cúp C1
Cúp C2
Cúp C3
Ngoại Hạng Anh
La Liga
Serie A
Ligue 1
Bundesliga
V.League 1
VĐQG Đan Mạch
VĐQG Hà Lan
VĐQG Thụy Điển
MLS (Mỹ)
VĐQG Brazil
VĐQG Nhật Bản
VĐQG Hàn Quốc
VĐQG Úc (Australia)
Giờ | 30/09/2023 | Vòng | ||
08:00 |
Cavalry
![]() |
vs |
![]() |
12
|
Giờ | 01/10/2023 | Vòng | ||
01:00 |
HFX Wanderers
![]() |
vs |
![]() |
12
|
04:00 |
Pacific FC
![]() |
vs |
![]() |
12
|
Giờ | 02/10/2023 | Vòng | ||
00:00 |
York Utd
![]() |
vs |
![]() |
12
|
Giờ | 07/10/2023 | Vòng | ||
06:30 |
Valour
![]() |
vs |
![]() |
12
|
09:30 |
Vancouver FC
![]() |
vs |
![]() |
12
|
Giờ | 08/10/2023 | Vòng | ||
03:00 |
Forge
![]() |
vs |
![]() |
12
|
06:00 |
Cavalry
![]() |
vs |
![]() |
12
|
BXH
Ngoại Hạng Anh
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Manchester City | 6 | 13 | 18 |
2 | Liverpool | 6 | 10 | 16 |
3 | Brighton | 6 | 10 | 15 |
4 | Tottenham | 6 | 8 | 14 |
5 | Arsenal | 6 | 5 | 14 |
6 | Aston Villa | 6 | 2 | 12 |
7 | West Ham | 6 | 1 | 10 |
8 | Newcastle | 6 | 9 | 9 |
9 | Manchester Utd | 6 | -3 | 9 |
10 | Crystal Palace | 6 | -1 | 8 |
11 | Fulham | 6 | -5 | 8 |
12 | Nottingham | 6 | -2 | 7 |
13 | Brentford | 6 | 0 | 6 |
14 | Chelsea | 6 | -1 | 5 |
15 | Everton | 6 | -5 | 4 |
16 | Wolves | 6 | -6 | 4 |
17 | Bournemouth | 6 | -6 | 3 |
18 | Luton | 5 | -8 | 1 |
19 | Burnley | 5 | -9 | 1 |
20 | Sheffield Utd | 6 | -12 | 1 |
La Liga
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Barcelona | 6 | 10 | 16 |
2 | Girona | 6 | 9 | 16 |
3 | Real Madrid | 6 | 5 | 15 |
4 | Ath Bilbao | 6 | 7 | 13 |
5 | Atl. Madrid | 5 | 8 | 10 |
6 | Valencia | 6 | 3 | 10 |
7 | Rayo Vallecano | 6 | -2 | 10 |
8 | Real Sociedad | 6 | 2 | 9 |
9 | Cadiz CF | 6 | -2 | 8 |
10 | Betis | 6 | -5 | 8 |
11 | Osasuna | 6 | -1 | 7 |
12 | Villarreal | 6 | -2 | 7 |
13 | Getafe | 6 | -3 | 7 |
14 | Alaves | 6 | -4 | 6 |
15 | Las Palmas | 6 | -2 | 5 |
16 | Mallorca | 6 | -3 | 5 |
17 | Sevilla | 5 | -2 | 4 |
18 | Celta Vigo | 6 | -4 | 4 |
19 | Granada CF | 6 | -8 | 3 |
20 | Almeria | 6 | -6 | 2 |
Saudi Pro League (CR7)
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Al Ittihad | 7 | 13 | 18 |
2 | Al Hilal | 7 | 14 | 17 |
3 | Al Taawon | 7 | 7 | 16 |
4 | Al Ittifaq | 7 | 6 | 16 |
5 | Al Nassr | 7 | 13 | 15 |
6 | Al Ahli | 7 | 3 | 15 |
7 | Al Wehda | 7 | 4 | 12 |
8 | Al Fateh | 7 | 2 | 11 |
9 | Al Fayha | 7 | 2 | 9 |
10 | Al Khaleej | 7 | -3 | 8 |
11 | Al Shabab | 7 | -4 | 8 |
12 | Al Tai | 7 | -6 | 7 |
13 | Abha | 7 | -8 | 6 |
14 | Damak | 7 | -5 | 4 |
15 | Al Akhdoud | 7 | -5 | 4 |
16 | Al Raed | 7 | -8 | 4 |
17 | Al Riyadh | 7 | -14 | 4 |
18 | Al Hazm | 7 | -11 | 3 |
Ligue 1
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Brest | 6 | 2 | 13 |
2 | Nice | 6 | 4 | 12 |
3 | Paris SG | 6 | 8 | 11 |
4 | Monaco | 6 | 7 | 11 |
5 | Strasbourg | 6 | -1 | 10 |
6 | Le Havre | 6 | 3 | 9 |
7 | Marseille | 6 | -1 | 9 |
8 | Rennes | 6 | 4 | 8 |
9 | Nantes | 6 | 0 | 8 |
10 | Lille | 5 | 0 | 8 |
11 | Metz | 6 | -3 | 8 |
12 | Reims | 5 | 2 | 7 |
13 | Montpellier | 6 | 0 | 6 |
14 | Lorient | 6 | -2 | 6 |
15 | Toulouse | 6 | -2 | 6 |
16 | Lens | 6 | -6 | 4 |
17 | Lyon | 6 | -8 | 2 |
18 | Clermont | 6 | -7 | 1 |
Serie A
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Inter | 5 | 13 | 15 |
2 | AC Milan | 5 | 3 | 12 |
3 | Lecce | 5 | 4 | 11 |
4 | Juventus | 5 | 5 | 10 |
5 | Fiorentina | 5 | 2 | 10 |
6 | Atalanta | 5 | 5 | 9 |
7 | Napoli | 5 | 3 | 8 |
8 | Frosinone | 5 | 1 | 8 |
9 | Torino | 5 | 1 | 8 |
10 | Verona | 5 | -1 | 7 |
11 | Bologna | 5 | -1 | 6 |
12 | Sassuolo | 5 | -2 | 6 |
13 | AS Roma | 5 | 5 | 5 |
14 | Monza | 5 | -3 | 5 |
15 | Lazio | 5 | -3 | 4 |
16 | Genoa | 5 | -4 | 4 |
17 | Salernitana | 5 | -5 | 3 |
18 | Udinese | 5 | -5 | 3 |
19 | Cagliari | 5 | -5 | 2 |
20 | Empoli | 5 | -13 | 0 |
Bundesliga
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Bayern Munich | 5 | 14 | 13 |
2 | Bayer Leverkusen | 5 | 11 | 13 |
3 | Stuttgart | 5 | 10 | 12 |
4 | RB Leipzig | 5 | 10 | 12 |
5 | Hoffenheim | 5 | 6 | 12 |
6 | Dortmund | 5 | 4 | 11 |
7 | Wolfsburg | 5 | 1 | 9 |
8 | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 7 |
9 | Freiburg | 5 | -5 | 7 |
10 | Union Berlin | 5 | 0 | 6 |
11 | Werder Bremen | 5 | -2 | 6 |
12 | Augsburg | 5 | -4 | 5 |
13 | Heidenheim | 5 | -4 | 4 |
14 | Bochum | 5 | -12 | 3 |
15 | B. Monchengladbach | 5 | -5 | 2 |
16 | FC Koln | 5 | -5 | 1 |
17 | Darmstadt | 5 | -10 | 1 |
18 | Mainz | 5 | -10 | 1 |
V.League 1
TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
1 | Cong An Ha N?i | 20 | 18 | 38 |
2 | Ha N?i | 20 | 13 | 38 |
3 | Viettel | 20 | 6 | 32 |
4 | Thanh Hoa | 20 | 5 | 31 |
5 | Nam D?nh | 20 | 0 | 29 |
6 | Hai Phong | 20 | -3 | 26 |
7 | Binh D?nh | 20 | -5 | 24 |
8 | H?ng Linh Ha Tinh | 20 | -6 | 23 |
9 | Song Lam Nghe An | 18 | -1 | 25 |
10 | Hoang Anh Gia Lai | 18 | 0 | 23 |
11 | Sanna Khanh Hoa | 18 | -4 | 19 |
12 | Binh Duong | 18 | -4 | 15 |
13 | Ho Chi Minh City | 18 | -11 | 15 |
14 | Da N?ng | 18 | -8 | 14 |
15 | Cong An Ha N?i | 13 | 14 | 24 |
16 | Thanh Hoa | 13 | 5 | 23 |
17 | Ha N?i | 13 | 6 | 22 |
18 | Viettel | 13 | 3 | 21 |
19 | Hai Phong | 13 | 1 | 19 |
20 | Binh D?nh | 13 | 0 | 19 |
21 | Nam D?nh | 13 | -1 | 19 |
22 | H?ng Linh Ha Tinh | 13 | 0 | 18 |
23 | Song Lam Nghe An | 13 | -1 | 16 |
24 | Hoang Anh Gia Lai | 13 | -1 | 14 |
25 | Sanna Khanh Hoa | 13 | -3 | 13 |
26 | Da N?ng | 13 | -7 | 10 |
27 | Ho Chi Minh City | 13 | -8 | 8 |
28 | Binh Duong | 13 | -8 | 7 |